上衣尺码对照表
服装尺码对照表详解
一、女装上衣尺码对照
对于女士们来说,选择适合自己身材的服装是至关重要的。以下是女装上衣的尺码对照表:
| 国际尺码 | 身高范围(cm) | 胸围(cm) | 体重参考(kg) | 腰围(cm) | 适用体型 |
| | | | | | |
| XS | 150-155 | 74-78 | <50kg | 56-60 | A型标准身材 |
| S | 155-160 | 78-82 | 50-55kg | 60-64 | A型标准身材 |
| M | 160-165 | 82-86 | 55-60kg | 64-68 | A型标准身材 |
| L | 165-170 | 86-90 | 60-65kg | 68-72 | A型标准身材 |
| XL | 170-175 | 90-94 | 65-70kg | 72-76 | A型标准身材等。其中,“A型标准身材”指的是胸腰差适中的标准体型。亚洲尺码通常比欧美码小一些,因此在选购时需要注意这一点。同时不同品牌的版型可能存在差异,因此建议在购买时参考具体品牌的尺码表。特殊设计的服装如oversize或紧身款需要根据实际试穿进行调整选择。对于偏胖或偏瘦体型的朋友,选择服装时也需要特别注意。偏胖体型建议选择胸围和腰围大一些的服装以避免紧绷感;偏瘦体型则可以考虑修身剪裁或添加垫肩设计的款式。这样能够更好地展现个人魅力并穿着舒适。在选择服装时,除了参考尺码表外,还需要注意以下几点:腰围换算公式为腰围一尺等于约等于33.3厘米;特殊体型建议根据实际情况选购;网购时建议仔细阅读商品描述和尺寸详情等。选择合适的服装尺码对于穿着舒适和展现个人魅力至关重要。希望通过这份女装上衣尺码对照表能够帮助您更好地选购适合自己的服装。
二、男装上衣尺码对照
对于男士们来说,选择合适的男装同样重要。以下是男装上衣的尺码对照表: